Имя Абрахам
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- Абрахам
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 163 | 68.4 |
| 1881 | 146 | 79.4 |
| 1882 | 151 | 74.6 |
| 1883 | 208 | 46.2 |
| 1884 | 199 | 54.6 |
| 1885 | 158 | 74.2 |
| 1886 | 177 | 64.7 |
| 1887 | 168 | 68.6 |
| 1888 | 190 | 60.0 |
| 1889 | 160 | 69.7 |
| 1890 | 192 | 58.5 |
| 1891 | 200 | 56.7 |
| 1892 | 160 | 75.3 |
| 1893 | 145 | 85.1 |
| 1894 | 199 | 58.4 |
| 1895 | 166 | 74.2 |
| 1896 | 153 | 84.4 |
| 1897 | 212 | 50.8 |
| 1898 | 174 | 69.6 |
| 1899 | 171 | 73.8 |
| 1900 | 195 | 61.6 |
| 1901 | 218 | 53.6 |
| 1902 | 197 | 61.8 |
| 1903 | 171 | 74.2 |
| 1904 | 166 | 80.1 |
| 1905 | 171 | 78.2 |
| 1906 | 161 | 84.7 |
| 1907 | 155 | 92.7 |
| 1908 | 159 | 90.2 |
| 1909 | 153 | 92.2 |
| 1910 | 162 | 91.6 |
| 1911 | 124 | 121.0 |
| 1912 | 125 | 118.1 |
| 1913 | 142 | 102.8 |
| 1914 | 141 | 102.4 |
| 1915 | 152 | 89.5 |
| 1916 | 158 | 81.7 |
| 1917 | 172 | 76.0 |
| 1918 | 174 | 72.2 |
| 1919 | 176 | 73.0 |
| 1920 | 202 | 59.9 |
| 1921 | 202 | 59.9 |
| 1922 | 223 | 53.3 |
| 1923 | 237 | 49.1 |
| 1924 | 244 | 47.4 |
| 1925 | 258 | 42.5 |
| 1926 | 275 | 37.3 |
| 1927 | 281 | 35.1 |
| 1928 | 281 | 34.9 |
| 1929 | 300 | 31.1 |
| 1930 | 305 | 30.5 |
| 1931 | 320 | 27.1 |
| 1932 | 331 | 25.7 |
| 1933 | 343 | 23.9 |
| 1934 | 352 | 22.9 |
| 1935 | 340 | 24.3 |
| 1936 | 372 | 20.2 |
| 1937 | 377 | 19.6 |
| 1938 | 389 | 18.6 |
| 1939 | 409 | 17.2 |
| 1940 | 384 | 18.6 |
| 1941 | 422 | 15.3 |
| 1942 | 395 | 16.6 |
| 1943 | 450 | 13.6 |
| 1944 | 440 | 13.8 |
| 1945 | 418 | 15.0 |
| 1946 | 434 | 12.9 |
| 1947 | 438 | 12.6 |
| 1948 | 422 | 14.2 |
| 1949 | 395 | 16.0 |
| 1950 | 390 | 16.3 |
| 1951 | 402 | 14.9 |
| 1952 | 440 | 12.9 |
| 1953 | 395 | 15.7 |
| 1954 | 415 | 14.6 |
| 1955 | 431 | 13.8 |
| 1956 | 432 | 14.2 |
| 1957 | 466 | 12.4 |
| 1958 | 463 | 13.2 |
| 1959 | 454 | 14.4 |
| 1960 | 465 | 13.5 |
| 1961 | 479 | 12.8 |
| 1962 | 477 | 13.2 |
| 1963 | 482 | 13.2 |
| 1964 | 478 | 13.5 |
| 1965 | 469 | 14.5 |
| 1966 | 483 | 13.9 |
| 1967 | 497 | 12.8 |
| 1968 | 470 | 14.5 |
| 1969 | 447 | 16.5 |
| 1970 | 432 | 18.6 |
| 1971 | 421 | 20.0 |
| 1972 | 397 | 23.1 |
| 1973 | 385 | 24.8 |
| 1974 | 362 | 27.7 |
| 1975 | 342 | 30.7 |
| 1976 | 307 | 35.0 |
| 1977 | 289 | 39.7 |
| 1978 | 280 | 40.4 |
| 1979 | 277 | 41.1 |
| 1980 | 273 | 42.1 |
| 1981 | 266 | 43.7 |
| 1982 | 260 | 44.4 |
| 1983 | 268 | 41.3 |
| 1984 | 256 | 45.3 |
| 1985 | 260 | 43.9 |
| 1986 | 246 | 47.4 |
| 1987 | 252 | 46.4 |
| 1988 | 245 | 48.5 |
| 1989 | 254 | 47.5 |
| 1990 | 246 | 52.3 |
| 1991 | 243 | 54.6 |
| 1992 | 254 | 54.4 |
| 1993 | 245 | 56.5 |
| 1994 | 242 | 59.7 |
| 1995 | 232 | 63.9 |
| 1996 | 227 | 66.6 |
| 1997 | 216 | 71.4 |
| 1998 | 210 | 75.8 |
| 1999 | 215 | 77.7 |
| 2000 | 213 | 80.4 |
| 2001 | 200 | 87.8 |
| 2002 | 204 | 86.9 |
| 2003 | 195 | 90.2 |
| 2004 | 193 | 94.0 |
| 2005 | 192 | 95.9 |
| 2006 | 182 | 100.7 |
| 2007 | 188 | 96.8 |
| 2008 | 187 | 98.3 |
По данным США (SSA), 1880–2008.