Имя Анна
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- anna
- Анна
Уменьшительные и краткие формы
Как звучит в других языках
Встречается в составных именах
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 2 | 2667.8 |
| 1881 | 2 | 2729.1 |
| 1882 | 2 | 2716.5 |
| 1883 | 2 | 2753.4 |
| 1884 | 2 | 2805.5 |
| 1885 | 2 | 2813.5 |
| 1886 | 2 | 2785.8 |
| 1887 | 2 | 2719.7 |
| 1888 | 2 | 2629.6 |
| 1889 | 2 | 2675.1 |
| 1890 | 2 | 2594.9 |
| 1891 | 2 | 2593.9 |
| 1892 | 2 | 2463.9 |
| 1893 | 2 | 2528.4 |
| 1894 | 2 | 2358.3 |
| 1895 | 2 | 2407.4 |
| 1896 | 2 | 2325.4 |
| 1897 | 2 | 2186.7 |
| 1898 | 2 | 2105.7 |
| 1899 | 2 | 2066.7 |
| 1900 | 3 | 1923.6 |
| 1901 | 3 | 1936.4 |
| 1902 | 3 | 1886.3 |
| 1903 | 3 | 1832.5 |
| 1904 | 3 | 1822.6 |
| 1905 | 4 | 1750.3 |
| 1906 | 4 | 1754.9 |
| 1907 | 4 | 1652.6 |
| 1908 | 5 | 1653.0 |
| 1909 | 6 | 1576.8 |
| 1910 | 6 | 1533.8 |
| 1911 | 6 | 1528.2 |
| 1912 | 7 | 1464.0 |
| 1913 | 7 | 1479.3 |
| 1914 | 6 | 1489.9 |
| 1915 | 7 | 1477.1 |
| 1916 | 7 | 1402.5 |
| 1917 | 7 | 1349.2 |
| 1918 | 10 | 1303.0 |
| 1919 | 10 | 1234.6 |
| 1920 | 10 | 1171.6 |
| 1921 | 11 | 1131.3 |
| 1922 | 12 | 1074.8 |
| 1923 | 13 | 1026.7 |
| 1924 | 13 | 1009.6 |
| 1925 | 13 | 969.7 |
| 1926 | 15 | 951.8 |
| 1927 | 16 | 907.0 |
| 1928 | 16 | 884.0 |
| 1929 | 20 | 841.7 |
| 1930 | 23 | 778.5 |
| 1931 | 25 | 763.8 |
| 1932 | 24 | 716.4 |
| 1933 | 29 | 676.0 |
| 1934 | 31 | 616.9 |
| 1935 | 34 | 567.1 |
| 1936 | 36 | 531.5 |
| 1937 | 39 | 494.1 |
| 1938 | 40 | 450.4 |
| 1939 | 43 | 435.0 |
| 1940 | 51 | 399.1 |
| 1941 | 56 | 355.9 |
| 1942 | 59 | 322.7 |
| 1943 | 64 | 295.3 |
| 1944 | 74 | 266.2 |
| 1945 | 74 | 267.6 |
| 1946 | 87 | 248.4 |
| 1947 | 92 | 232.9 |
| 1948 | 89 | 232.1 |
| 1949 | 91 | 222.1 |
| 1950 | 93 | 216.8 |
| 1951 | 94 | 208.9 |
| 1952 | 101 | 195.4 |
| 1953 | 98 | 198.9 |
| 1954 | 105 | 200.6 |
| 1955 | 105 | 204.3 |
| 1956 | 103 | 212.8 |
| 1957 | 105 | 211.7 |
| 1958 | 103 | 225.5 |
| 1959 | 99 | 234.4 |
| 1960 | 104 | 223.6 |
| 1961 | 100 | 224.5 |
| 1962 | 100 | 219.1 |
| 1963 | 102 | 213.6 |
| 1964 | 97 | 219.0 |
| 1965 | 96 | 214.5 |
| 1966 | 95 | 209.0 |
| 1967 | 91 | 216.3 |
| 1968 | 99 | 208.4 |
| 1969 | 100 | 210.7 |
| 1970 | 102 | 206.9 |
| 1971 | 106 | 203.9 |
| 1972 | 87 | 213.1 |
| 1973 | 88 | 225.2 |
| 1974 | 82 | 230.4 |
| 1975 | 79 | 228.6 |
| 1976 | 78 | 227.7 |
| 1977 | 74 | 233.9 |
| 1978 | 65 | 253.7 |
| 1979 | 59 | 270.6 |
| 1980 | 55 | 282.3 |
| 1981 | 54 | 290.0 |
| 1982 | 56 | 290.2 |
| 1983 | 55 | 291.7 |
| 1984 | 57 | 294.1 |
| 1985 | 54 | 318.7 |
| 1986 | 51 | 319.6 |
| 1987 | 52 | 328.5 |
| 1988 | 54 | 334.1 |
| 1989 | 51 | 345.5 |
| 1990 | 45 | 354.4 |
| 1991 | 46 | 349.3 |
| 1992 | 49 | 340.7 |
| 1993 | 47 | 344.8 |
| 1994 | 41 | 385.7 |
| 1995 | 31 | 444.5 |
| 1996 | 33 | 445.8 |
| 1997 | 33 | 436.5 |
| 1998 | 31 | 431.8 |
| 1999 | 29 | 466.9 |
| 2000 | 22 | 530.1 |
| 2001 | 19 | 533.7 |
| 2002 | 20 | 525.8 |
| 2003 | 21 | 470.7 |
| 2004 | 20 | 471.7 |
| 2005 | 22 | 448.5 |
| 2006 | 22 | 411.2 |
| 2007 | 25 | 372.1 |
| 2008 | 26 | 347.7 |
По данным США (SSA), 1880–2008.
Частые вопросы
Как ласково называть Анна?
Уменьшительные формы: Аня, Ася, Нюра, Нюся.
Когда именины у имени Анна?
Ближайшая дата в месяцеслове — 16 февраля.