Имя Аса
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- Аса
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 200 | 50.7 |
| 1881 | 178 | 60.0 |
| 1882 | 205 | 50.8 |
| 1883 | 193 | 54.2 |
| 1884 | 259 | 35.0 |
| 1885 | 251 | 37.1 |
| 1886 | 233 | 43.7 |
| 1887 | 221 | 46.7 |
| 1888 | 230 | 44.6 |
| 1889 | 274 | 31.1 |
| 1890 | 243 | 40.1 |
| 1891 | 237 | 42.1 |
| 1892 | 233 | 44.1 |
| 1893 | 266 | 35.5 |
| 1894 | 289 | 29.6 |
| 1895 | 279 | 31.6 |
| 1896 | 331 | 24.8 |
| 1897 | 253 | 38.5 |
| 1898 | 345 | 23.5 |
| 1899 | 322 | 26.0 |
| 1900 | 413 | 18.5 |
| 1901 | 371 | 21.6 |
| 1902 | 460 | 15.8 |
| 1903 | 381 | 20.1 |
| 1904 | 430 | 17.3 |
| 1905 | 477 | 15.4 |
| 1906 | 567 | 11.8 |
| 1907 | 351 | 24.6 |
| 1908 | 514 | 14.4 |
| 1909 | 679 | 9.0 |
| 1910 | 512 | 14.4 |
| 1911 | 605 | 10.4 |
| 1912 | 592 | 10.4 |
| 1913 | 573 | 10.8 |
| 1914 | 585 | 10.7 |
| 1915 | 531 | 12.4 |
| 1916 | 580 | 10.7 |
| 1917 | 642 | 9.0 |
| 1918 | 553 | 11.2 |
| 1919 | 657 | 8.7 |
| 1920 | 617 | 9.4 |
| 1921 | 624 | 9.1 |
| 1922 | 644 | 9.0 |
| 1923 | 577 | 10.4 |
| 1924 | 619 | 9.1 |
| 1925 | 682 | 7.6 |
| 1926 | 615 | 9.1 |
| 1927 | 601 | 9.2 |
| 1928 | 652 | 8.1 |
| 1929 | 741 | 6.5 |
| 1930 | 703 | 6.9 |
| 1931 | 749 | 6.4 |
| 1932 | 885 | 4.8 |
| 1933 | 714 | 7.1 |
| 1934 | 683 | 7.4 |
| 1935 | 765 | 6.1 |
| 1936 | 798 | 5.5 |
| 1937 | 757 | 5.9 |
| 1938 | 797 | 5.3 |
| 1939 | 868 | 4.4 |
| 1940 | 862 | 4.5 |
| 1941 | 818 | 4.8 |
| 1942 | 867 | 4.0 |
| 1943 | 884 | 3.9 |
| 1944 | 880 | 3.7 |
| 1947 | 861 | 3.5 |
| 1948 | 919 | 3.1 |
| 1949 | 946 | 2.9 |
| 1974 | 985 | 4.2 |
| 1976 | 932 | 4.9 |
| 1977 | 961 | 4.6 |
| 1978 | 968 | 4.6 |
| 1979 | 874 | 5.5 |
| 1980 | 751 | 7.3 |
| 1981 | 693 | 8.3 |
| 1982 | 740 | 7.4 |
| 1983 | 716 | 7.7 |
| 1984 | 800 | 6.3 |
| 1985 | 747 | 7.3 |
| 1986 | 900 | 5.3 |
| 1987 | 826 | 6.5 |
| 1988 | 774 | 7.4 |
| 1989 | 732 | 8.7 |
| 1990 | 797 | 7.5 |
| 1991 | 786 | 8.0 |
| 1992 | 843 | 7.4 |
| 1993 | 852 | 7.5 |
| 1994 | 799 | 8.6 |
| 1995 | 799 | 9.0 |
| 1996 | 846 | 8.2 |
| 1997 | 752 | 9.9 |
| 1998 | 790 | 9.5 |
| 1999 | 686 | 12.0 |
| 2000 | 655 | 13.1 |
| 2001 | 652 | 13.8 |
| 2002 | 670 | 13.4 |
| 2003 | 652 | 14.4 |
| 2004 | 673 | 14.2 |
| 2005 | 628 | 16.4 |
| 2006 | 623 | 17.3 |
| 2007 | 619 | 17.9 |
| 2008 | 633 | 17.5 |
По данным США (SSA), 1880–2008.