Имя Эмма
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- emma
- Эмма
Встречается в составных именах
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 3 | 2052.1 |
| 1881 | 3 | 2057.4 |
| 1882 | 3 | 1990.5 |
| 1883 | 3 | 1971.4 |
| 1884 | 3 | 1880.3 |
| 1885 | 3 | 1921.7 |
| 1886 | 3 | 1797.8 |
| 1887 | 4 | 1703.1 |
| 1888 | 4 | 1629.4 |
| 1889 | 5 | 1524.1 |
| 1890 | 5 | 1477.7 |
| 1891 | 5 | 1467.1 |
| 1892 | 7 | 1390.7 |
| 1893 | 9 | 1317.7 |
| 1894 | 9 | 1244.6 |
| 1895 | 10 | 1194.6 |
| 1896 | 10 | 1139.7 |
| 1897 | 10 | 1086.7 |
| 1898 | 13 | 1016.9 |
| 1899 | 13 | 987.9 |
| 1900 | 13 | 973.6 |
| 1901 | 17 | 933.8 |
| 1902 | 18 | 896.8 |
| 1903 | 23 | 829.6 |
| 1904 | 22 | 790.9 |
| 1905 | 26 | 741.2 |
| 1906 | 28 | 709.3 |
| 1907 | 27 | 699.1 |
| 1908 | 30 | 665.0 |
| 1909 | 34 | 635.4 |
| 1910 | 34 | 621.5 |
| 1911 | 35 | 592.1 |
| 1912 | 35 | 571.9 |
| 1913 | 38 | 530.1 |
| 1914 | 39 | 498.4 |
| 1915 | 40 | 492.6 |
| 1916 | 41 | 480.6 |
| 1917 | 46 | 455.9 |
| 1918 | 46 | 442.8 |
| 1919 | 45 | 433.0 |
| 1920 | 46 | 421.0 |
| 1921 | 52 | 396.2 |
| 1922 | 50 | 402.1 |
| 1923 | 54 | 396.9 |
| 1924 | 57 | 378.0 |
| 1925 | 57 | 373.1 |
| 1926 | 60 | 364.1 |
| 1927 | 65 | 350.2 |
| 1928 | 67 | 336.3 |
| 1929 | 69 | 328.8 |
| 1930 | 73 | 304.7 |
| 1931 | 76 | 299.8 |
| 1932 | 76 | 300.7 |
| 1933 | 75 | 301.4 |
| 1934 | 85 | 271.6 |
| 1935 | 89 | 257.9 |
| 1936 | 85 | 262.5 |
| 1937 | 89 | 249.5 |
| 1938 | 96 | 233.9 |
| 1939 | 89 | 236.8 |
| 1940 | 94 | 220.5 |
| 1941 | 99 | 204.5 |
| 1942 | 108 | 187.0 |
| 1943 | 114 | 168.7 |
| 1944 | 118 | 164.7 |
| 1945 | 122 | 152.7 |
| 1946 | 131 | 128.4 |
| 1947 | 141 | 117.7 |
| 1948 | 138 | 120.4 |
| 1949 | 147 | 113.7 |
| 1950 | 154 | 107.8 |
| 1951 | 174 | 93.6 |
| 1952 | 179 | 90.2 |
| 1953 | 195 | 82.4 |
| 1954 | 202 | 76.7 |
| 1955 | 211 | 72.6 |
| 1956 | 224 | 65.4 |
| 1957 | 243 | 57.9 |
| 1958 | 266 | 52.6 |
| 1959 | 270 | 50.9 |
| 1960 | 296 | 47.1 |
| 1961 | 307 | 42.7 |
| 1962 | 332 | 39.2 |
| 1963 | 351 | 36.6 |
| 1964 | 343 | 39.2 |
| 1965 | 360 | 34.8 |
| 1966 | 364 | 35.4 |
| 1967 | 385 | 32.8 |
| 1968 | 427 | 28.8 |
| 1969 | 426 | 29.2 |
| 1970 | 422 | 28.6 |
| 1971 | 443 | 26.8 |
| 1972 | 427 | 28.2 |
| 1973 | 448 | 26.9 |
| 1974 | 408 | 31.4 |
| 1975 | 423 | 30.5 |
| 1976 | 461 | 26.5 |
| 1977 | 423 | 29.0 |
| 1978 | 458 | 26.4 |
| 1979 | 432 | 27.8 |
| 1980 | 416 | 29.8 |
| 1981 | 413 | 29.7 |
| 1982 | 410 | 30.8 |
| 1983 | 399 | 30.7 |
| 1984 | 342 | 37.2 |
| 1985 | 267 | 50.7 |
| 1986 | 211 | 68.0 |
| 1987 | 177 | 84.3 |
| 1988 | 160 | 92.7 |
| 1989 | 151 | 96.5 |
| 1990 | 130 | 117.1 |
| 1991 | 123 | 126.3 |
| 1992 | 104 | 159.1 |
| 1993 | 81 | 207.4 |
| 1994 | 76 | 243.1 |
| 1995 | 67 | 262.0 |
| 1996 | 53 | 319.5 |
| 1997 | 36 | 404.8 |
| 1998 | 22 | 538.2 |
| 1999 | 17 | 602.1 |
| 2000 | 17 | 628.7 |
| 2001 | 13 | 672.1 |
| 2002 | 4 | 837.7 |
| 2003 | 2 | 1132.7 |
| 2004 | 2 | 1072.1 |
| 2005 | 2 | 1003.3 |
| 2006 | 2 | 915.3 |
| 2007 | 3 | 868.8 |
| 2008 | 1 | 904.3 |
По данным США (SSA), 1880–2008.