Имя Флора
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- flora
- Флора
Встречается в составных именах
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 68 | 373.9 |
| 1881 | 72 | 320.6 |
| 1882 | 73 | 328.4 |
| 1883 | 73 | 322.3 |
| 1884 | 77 | 285.6 |
| 1885 | 74 | 313.5 |
| 1886 | 76 | 288.1 |
| 1887 | 82 | 262.5 |
| 1888 | 78 | 285.6 |
| 1889 | 79 | 272.7 |
| 1890 | 85 | 252.9 |
| 1891 | 89 | 252.8 |
| 1892 | 82 | 260.1 |
| 1893 | 89 | 238.4 |
| 1894 | 84 | 262.3 |
| 1895 | 96 | 223.4 |
| 1896 | 96 | 209.1 |
| 1897 | 106 | 196.6 |
| 1898 | 98 | 221.4 |
| 1899 | 102 | 210.1 |
| 1900 | 106 | 196.3 |
| 1901 | 107 | 193.9 |
| 1902 | 100 | 209.4 |
| 1903 | 108 | 192.7 |
| 1904 | 107 | 194.6 |
| 1905 | 102 | 202.3 |
| 1906 | 106 | 197.2 |
| 1907 | 108 | 182.9 |
| 1908 | 105 | 191.0 |
| 1909 | 110 | 180.7 |
| 1910 | 109 | 188.9 |
| 1911 | 117 | 169.2 |
| 1912 | 128 | 153.3 |
| 1913 | 132 | 144.1 |
| 1914 | 131 | 144.4 |
| 1915 | 140 | 133.6 |
| 1916 | 141 | 134.4 |
| 1917 | 145 | 129.0 |
| 1918 | 150 | 125.2 |
| 1919 | 153 | 122.7 |
| 1920 | 149 | 126.1 |
| 1921 | 156 | 121.4 |
| 1922 | 159 | 121.8 |
| 1923 | 162 | 117.7 |
| 1924 | 167 | 111.8 |
| 1925 | 168 | 111.1 |
| 1926 | 167 | 111.1 |
| 1927 | 167 | 105.6 |
| 1928 | 173 | 100.4 |
| 1929 | 179 | 96.8 |
| 1930 | 173 | 98.0 |
| 1931 | 188 | 87.5 |
| 1932 | 203 | 80.6 |
| 1933 | 188 | 86.4 |
| 1934 | 197 | 84.0 |
| 1935 | 203 | 77.0 |
| 1936 | 217 | 69.5 |
| 1937 | 211 | 71.5 |
| 1938 | 219 | 67.7 |
| 1939 | 217 | 67.6 |
| 1940 | 243 | 58.0 |
| 1941 | 245 | 56.4 |
| 1942 | 261 | 50.1 |
| 1943 | 278 | 44.6 |
| 1944 | 278 | 45.9 |
| 1945 | 297 | 39.4 |
| 1946 | 314 | 34.2 |
| 1947 | 327 | 31.8 |
| 1948 | 321 | 33.7 |
| 1949 | 325 | 32.5 |
| 1950 | 327 | 31.3 |
| 1951 | 354 | 27.4 |
| 1952 | 383 | 24.4 |
| 1953 | 393 | 24.2 |
| 1954 | 429 | 21.0 |
| 1955 | 413 | 22.9 |
| 1956 | 451 | 19.8 |
| 1957 | 465 | 19.8 |
| 1958 | 506 | 17.4 |
| 1959 | 509 | 17.7 |
| 1960 | 525 | 16.3 |
| 1961 | 580 | 14.4 |
| 1962 | 606 | 13.4 |
| 1963 | 572 | 14.8 |
| 1964 | 643 | 12.9 |
| 1965 | 683 | 11.3 |
| 1966 | 732 | 10.3 |
| 1967 | 774 | 9.4 |
| 1968 | 869 | 8.1 |
| 1969 | 908 | 7.7 |
| 1970 | 938 | 7.4 |
| 1971 | 930 | 7.9 |
| 1972 | 963 | 7.8 |
По данным США (SSA), 1880–2008.