Имя Кевин
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- Кевин
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1921 | 717 | 7.4 |
| 1922 | 794 | 6.3 |
| 1923 | 939 | 4.7 |
| 1924 | 980 | 4.4 |
| 1925 | 850 | 5.3 |
| 1927 | 812 | 5.8 |
| 1928 | 786 | 6.0 |
| 1929 | 712 | 6.9 |
| 1930 | 683 | 7.4 |
| 1931 | 552 | 10.5 |
| 1932 | 530 | 11.3 |
| 1933 | 482 | 13.2 |
| 1934 | 457 | 14.2 |
| 1935 | 416 | 16.5 |
| 1936 | 452 | 14.6 |
| 1937 | 424 | 16.3 |
| 1938 | 354 | 21.7 |
| 1939 | 338 | 24.1 |
| 1940 | 332 | 25.1 |
| 1941 | 280 | 33.3 |
| 1942 | 249 | 37.7 |
| 1943 | 226 | 44.3 |
| 1944 | 231 | 42.9 |
| 1945 | 207 | 50.1 |
| 1946 | 178 | 63.1 |
| 1947 | 160 | 84.1 |
| 1948 | 127 | 125.5 |
| 1949 | 95 | 182.9 |
| 1950 | 73 | 262.0 |
| 1951 | 53 | 332.4 |
| 1952 | 43 | 402.4 |
| 1953 | 36 | 500.1 |
| 1954 | 28 | 740.9 |
| 1955 | 27 | 821.5 |
| 1956 | 22 | 1014.8 |
| 1957 | 20 | 1110.2 |
| 1958 | 20 | 1145.3 |
| 1959 | 14 | 1235.0 |
| 1960 | 15 | 1310.4 |
| 1961 | 14 | 1340.9 |
| 1962 | 14 | 1349.3 |
| 1963 | 11 | 1482.5 |
| 1964 | 13 | 1448.5 |
| 1965 | 13 | 1487.3 |
| 1966 | 17 | 1407.6 |
| 1967 | 17 | 1383.2 |
| 1968 | 17 | 1344.7 |
| 1969 | 16 | 1288.9 |
| 1970 | 14 | 1416.3 |
| 1971 | 14 | 1368.1 |
| 1972 | 13 | 1335.6 |
| 1973 | 14 | 1288.8 |
| 1974 | 14 | 1194.1 |
| 1975 | 15 | 1114.3 |
| 1976 | 15 | 1131.9 |
| 1977 | 13 | 1315.7 |
| 1978 | 15 | 1176.9 |
| 1979 | 19 | 1046.2 |
| 1980 | 23 | 969.2 |
| 1981 | 25 | 938.0 |
| 1982 | 25 | 925.8 |
| 1983 | 25 | 933.0 |
| 1984 | 24 | 952.4 |
| 1985 | 23 | 978.1 |
| 1986 | 21 | 1037.8 |
| 1987 | 19 | 1046.7 |
| 1988 | 19 | 1007.9 |
| 1989 | 19 | 1011.8 |
| 1990 | 23 | 948.6 |
| 1991 | 23 | 956.0 |
| 1992 | 25 | 936.2 |
| 1993 | 25 | 924.2 |
| 1994 | 26 | 849.3 |
| 1995 | 25 | 788.7 |
| 1996 | 26 | 728.1 |
| 1997 | 28 | 665.7 |
| 1998 | 32 | 617.2 |
| 1999 | 34 | 601.3 |
| 2000 | 32 | 607.1 |
| 2001 | 32 | 609.5 |
| 2002 | 33 | 583.4 |
| 2003 | 32 | 558.2 |
| 2004 | 34 | 531.1 |
| 2005 | 33 | 513.5 |
| 2006 | 37 | 492.5 |
| 2007 | 39 | 476.9 |
| 2008 | 40 | 451.3 |
По данным США (SSA), 1880–2008.