Имя Нелсон
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- Нелсон
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 137 | 83.6 |
| 1881 | 137 | 83.1 |
| 1882 | 134 | 85.2 |
| 1883 | 160 | 70.2 |
| 1884 | 154 | 72.5 |
| 1885 | 160 | 71.6 |
| 1886 | 176 | 65.5 |
| 1887 | 195 | 56.7 |
| 1888 | 175 | 65.4 |
| 1889 | 168 | 67.2 |
| 1890 | 190 | 59.3 |
| 1891 | 152 | 78.7 |
| 1892 | 161 | 74.5 |
| 1893 | 199 | 59.5 |
| 1894 | 194 | 60.8 |
| 1895 | 142 | 85.3 |
| 1896 | 190 | 66.6 |
| 1897 | 149 | 85.3 |
| 1898 | 151 | 84.8 |
| 1899 | 145 | 92.9 |
| 1900 | 154 | 83.2 |
| 1901 | 159 | 83.9 |
| 1902 | 201 | 58.8 |
| 1903 | 175 | 71.9 |
| 1904 | 202 | 58.5 |
| 1905 | 160 | 88.0 |
| 1906 | 180 | 69.4 |
| 1907 | 167 | 81.3 |
| 1908 | 189 | 67.3 |
| 1909 | 193 | 63.9 |
| 1910 | 189 | 68.1 |
| 1911 | 175 | 74.2 |
| 1912 | 166 | 77.3 |
| 1913 | 188 | 66.6 |
| 1914 | 171 | 77.1 |
| 1915 | 184 | 68.8 |
| 1916 | 188 | 67.0 |
| 1917 | 194 | 63.2 |
| 1918 | 190 | 63.5 |
| 1919 | 190 | 66.8 |
| 1920 | 186 | 67.5 |
| 1921 | 195 | 61.7 |
| 1922 | 201 | 59.0 |
| 1923 | 196 | 61.7 |
| 1924 | 188 | 65.0 |
| 1925 | 188 | 63.6 |
| 1926 | 202 | 59.9 |
| 1927 | 206 | 58.0 |
| 1928 | 201 | 59.5 |
| 1929 | 215 | 53.1 |
| 1930 | 209 | 55.8 |
| 1931 | 208 | 56.9 |
| 1932 | 205 | 58.3 |
| 1933 | 204 | 56.0 |
| 1934 | 214 | 53.5 |
| 1935 | 208 | 54.2 |
| 1936 | 195 | 59.3 |
| 1937 | 195 | 60.4 |
| 1938 | 182 | 70.0 |
| 1939 | 178 | 70.7 |
| 1940 | 182 | 68.1 |
| 1941 | 186 | 63.2 |
| 1942 | 181 | 61.9 |
| 1943 | 203 | 54.5 |
| 1944 | 207 | 51.5 |
| 1945 | 206 | 50.8 |
| 1946 | 222 | 44.9 |
| 1947 | 224 | 43.8 |
| 1948 | 227 | 45.5 |
| 1949 | 232 | 43.2 |
| 1950 | 226 | 44.4 |
| 1951 | 238 | 42.0 |
| 1952 | 232 | 42.1 |
| 1953 | 214 | 50.3 |
| 1954 | 228 | 45.4 |
| 1955 | 235 | 43.8 |
| 1956 | 241 | 42.6 |
| 1957 | 250 | 43.0 |
| 1958 | 253 | 44.1 |
| 1959 | 245 | 50.0 |
| 1960 | 251 | 46.7 |
| 1961 | 253 | 44.2 |
| 1962 | 252 | 44.3 |
| 1963 | 246 | 47.4 |
| 1964 | 268 | 40.7 |
| 1965 | 259 | 43.1 |
| 1966 | 274 | 39.8 |
| 1967 | 256 | 44.2 |
| 1968 | 261 | 43.0 |
| 1969 | 270 | 41.8 |
| 1970 | 279 | 39.5 |
| 1971 | 273 | 42.6 |
| 1972 | 299 | 37.0 |
| 1973 | 303 | 36.0 |
| 1974 | 278 | 41.3 |
| 1975 | 277 | 42.7 |
| 1976 | 264 | 45.0 |
| 1977 | 292 | 39.1 |
| 1978 | 285 | 39.8 |
| 1979 | 297 | 37.4 |
| 1980 | 296 | 37.1 |
| 1981 | 302 | 34.3 |
| 1982 | 302 | 34.7 |
| 1983 | 312 | 33.8 |
| 1984 | 302 | 34.8 |
| 1985 | 290 | 36.7 |
| 1986 | 292 | 37.2 |
| 1987 | 302 | 36.4 |
| 1988 | 300 | 37.7 |
| 1989 | 287 | 40.9 |
| 1990 | 279 | 43.2 |
| 1991 | 318 | 38.1 |
| 1992 | 319 | 38.1 |
| 1993 | 332 | 36.8 |
| 1994 | 344 | 35.1 |
| 1995 | 356 | 33.8 |
| 1996 | 377 | 31.0 |
| 1997 | 387 | 31.0 |
| 1998 | 398 | 30.2 |
| 1999 | 405 | 29.3 |
| 2000 | 417 | 28.6 |
| 2001 | 408 | 29.7 |
| 2002 | 412 | 29.8 |
| 2003 | 423 | 29.0 |
| 2004 | 455 | 26.9 |
| 2005 | 441 | 27.9 |
| 2006 | 448 | 27.6 |
| 2007 | 469 | 26.2 |
| 2008 | 492 | 25.5 |
По данным США (SSA), 1880–2008.