Имя Отто
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- otto
- Отто
Встречается в составных именах
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 63 | 228.9 |
| 1881 | 69 | 204.1 |
| 1882 | 69 | 206.5 |
| 1883 | 66 | 213.4 |
| 1884 | 65 | 234.6 |
| 1885 | 69 | 226.8 |
| 1886 | 68 | 226.8 |
| 1887 | 67 | 231.4 |
| 1888 | 66 | 240.2 |
| 1889 | 65 | 259.6 |
| 1890 | 68 | 223.1 |
| 1891 | 65 | 250.8 |
| 1892 | 74 | 209.2 |
| 1893 | 73 | 212.3 |
| 1894 | 74 | 216.2 |
| 1895 | 69 | 223.4 |
| 1896 | 80 | 193.7 |
| 1897 | 78 | 191.9 |
| 1898 | 80 | 196.0 |
| 1899 | 101 | 151.0 |
| 1900 | 115 | 122.6 |
| 1901 | 111 | 134.9 |
| 1902 | 101 | 144.6 |
| 1903 | 120 | 128.4 |
| 1904 | 132 | 116.2 |
| 1905 | 124 | 120.1 |
| 1906 | 124 | 120.1 |
| 1907 | 139 | 107.2 |
| 1908 | 139 | 106.4 |
| 1909 | 144 | 101.8 |
| 1910 | 155 | 95.9 |
| 1911 | 150 | 94.5 |
| 1912 | 150 | 88.0 |
| 1913 | 146 | 94.9 |
| 1914 | 155 | 87.2 |
| 1915 | 153 | 87.7 |
| 1916 | 170 | 77.9 |
| 1917 | 157 | 83.7 |
| 1918 | 180 | 69.4 |
| 1919 | 209 | 58.6 |
| 1920 | 206 | 57.6 |
| 1921 | 209 | 56.3 |
| 1922 | 206 | 56.0 |
| 1923 | 230 | 50.5 |
| 1924 | 223 | 51.7 |
| 1925 | 243 | 46.9 |
| 1926 | 254 | 42.4 |
| 1927 | 253 | 43.7 |
| 1928 | 263 | 41.0 |
| 1929 | 262 | 41.1 |
| 1930 | 267 | 38.8 |
| 1931 | 288 | 34.3 |
| 1932 | 288 | 33.2 |
| 1933 | 294 | 31.5 |
| 1934 | 304 | 30.0 |
| 1935 | 320 | 26.9 |
| 1936 | 328 | 25.8 |
| 1937 | 329 | 25.1 |
| 1938 | 336 | 24.0 |
| 1939 | 379 | 19.9 |
| 1940 | 380 | 19.1 |
| 1941 | 394 | 17.1 |
| 1942 | 400 | 16.3 |
| 1943 | 453 | 13.3 |
| 1944 | 458 | 12.6 |
| 1945 | 449 | 12.7 |
| 1946 | 477 | 11.0 |
| 1947 | 513 | 9.4 |
| 1948 | 497 | 9.8 |
| 1949 | 506 | 9.6 |
| 1950 | 549 | 8.2 |
| 1951 | 567 | 7.6 |
| 1952 | 563 | 7.8 |
| 1953 | 546 | 8.4 |
| 1954 | 601 | 7.2 |
| 1955 | 633 | 6.6 |
| 1956 | 602 | 7.4 |
| 1957 | 616 | 7.0 |
| 1958 | 632 | 6.8 |
| 1959 | 631 | 6.9 |
| 1960 | 656 | 6.5 |
| 1961 | 659 | 6.5 |
| 1962 | 692 | 5.9 |
| 1963 | 691 | 6.1 |
| 1964 | 707 | 5.9 |
| 1965 | 782 | 4.7 |
| 1966 | 697 | 6.2 |
| 1967 | 702 | 6.2 |
| 1968 | 797 | 4.8 |
| 1969 | 852 | 4.4 |
| 1970 | 838 | 4.8 |
| 1971 | 828 | 5.2 |
| 1972 | 868 | 5.1 |
| 1974 | 962 | 4.4 |
По данным США (SSA), 1880–2008.