Имя Пауль
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- Пауль
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 60 | 254.2 |
| 1881 | 55 | 268.7 |
| 1882 | 44 | 325.3 |
| 1883 | 48 | 318.3 |
| 1884 | 45 | 343.8 |
| 1885 | 43 | 369.1 |
| 1886 | 38 | 391.4 |
| 1887 | 40 | 410.7 |
| 1888 | 38 | 407.2 |
| 1889 | 35 | 467.0 |
| 1890 | 31 | 507.1 |
| 1891 | 31 | 516.1 |
| 1892 | 29 | 568.2 |
| 1893 | 25 | 613.8 |
| 1894 | 23 | 659.7 |
| 1895 | 20 | 736.7 |
| 1896 | 20 | 746.8 |
| 1897 | 20 | 756.8 |
| 1898 | 21 | 750.1 |
| 1899 | 21 | 768.2 |
| 1900 | 19 | 794.9 |
| 1901 | 19 | 799.3 |
| 1902 | 20 | 803.7 |
| 1903 | 19 | 835.8 |
| 1904 | 19 | 862.0 |
| 1905 | 19 | 881.0 |
| 1906 | 19 | 908.5 |
| 1907 | 20 | 856.3 |
| 1908 | 18 | 889.0 |
| 1909 | 17 | 947.7 |
| 1910 | 15 | 961.8 |
| 1911 | 17 | 990.4 |
| 1912 | 14 | 1060.1 |
| 1913 | 14 | 1112.8 |
| 1914 | 13 | 1131.6 |
| 1915 | 13 | 1172.3 |
| 1916 | 12 | 1168.7 |
| 1917 | 13 | 1162.9 |
| 1918 | 14 | 1121.6 |
| 1919 | 15 | 1112.9 |
| 1920 | 14 | 1142.0 |
| 1921 | 14 | 1156.9 |
| 1922 | 14 | 1149.2 |
| 1923 | 14 | 1180.5 |
| 1924 | 14 | 1140.7 |
| 1925 | 13 | 1230.7 |
| 1926 | 13 | 1192.0 |
| 1927 | 13 | 1170.5 |
| 1928 | 13 | 1154.4 |
| 1929 | 13 | 1122.4 |
| 1930 | 12 | 1146.6 |
| 1931 | 12 | 1146.3 |
| 1932 | 13 | 1123.8 |
| 1933 | 14 | 1161.6 |
| 1934 | 14 | 1148.7 |
| 1935 | 14 | 1174.2 |
| 1936 | 15 | 1155.1 |
| 1937 | 15 | 1177.2 |
| 1938 | 15 | 1175.8 |
| 1939 | 17 | 1176.7 |
| 1940 | 17 | 1189.4 |
| 1941 | 18 | 1208.9 |
| 1942 | 19 | 1170.7 |
| 1943 | 19 | 1185.8 |
| 1944 | 17 | 1199.7 |
| 1945 | 17 | 1240.6 |
| 1946 | 18 | 1274.5 |
| 1947 | 18 | 1227.1 |
| 1948 | 18 | 1192.3 |
| 1949 | 17 | 1198.1 |
| 1950 | 18 | 1194.8 |
| 1951 | 18 | 1194.1 |
| 1952 | 19 | 1231.7 |
| 1953 | 17 | 1273.8 |
| 1954 | 16 | 1267.7 |
| 1955 | 16 | 1277.8 |
| 1956 | 17 | 1252.8 |
| 1957 | 18 | 1233.6 |
| 1958 | 15 | 1220.3 |
| 1959 | 17 | 1186.6 |
| 1960 | 18 | 1183.7 |
| 1961 | 18 | 1189.0 |
| 1962 | 19 | 1132.1 |
| 1963 | 17 | 1291.9 |
| 1964 | 16 | 1325.9 |
| 1965 | 16 | 1316.1 |
| 1966 | 18 | 1297.3 |
| 1967 | 18 | 1283.5 |
| 1968 | 19 | 1232.2 |
| 1969 | 22 | 1131.1 |
| 1970 | 23 | 1060.6 |
| 1971 | 24 | 961.4 |
| 1972 | 24 | 870.4 |
| 1973 | 24 | 799.5 |
| 1974 | 27 | 755.7 |
| 1975 | 29 | 740.4 |
| 1976 | 28 | 721.8 |
| 1977 | 31 | 690.7 |
| 1978 | 33 | 685.9 |
| 1979 | 34 | 650.0 |
| 1980 | 35 | 637.3 |
| 1981 | 35 | 632.5 |
| 1982 | 35 | 599.0 |
| 1983 | 39 | 580.7 |
| 1984 | 40 | 557.6 |
| 1985 | 42 | 536.5 |
| 1986 | 45 | 505.5 |
| 1987 | 46 | 497.8 |
| 1988 | 46 | 471.1 |
| 1989 | 49 | 430.9 |
| 1990 | 49 | 398.9 |
| 1991 | 53 | 362.2 |
| 1992 | 55 | 333.4 |
| 1993 | 56 | 313.6 |
| 1994 | 64 | 284.3 |
| 1995 | 71 | 269.3 |
| 1996 | 78 | 243.5 |
| 1997 | 79 | 237.6 |
| 1998 | 89 | 212.9 |
| 1999 | 94 | 196.8 |
| 2000 | 100 | 181.5 |
| 2001 | 109 | 169.5 |
| 2002 | 118 | 157.4 |
| 2003 | 123 | 154.4 |
| 2004 | 127 | 150.4 |
| 2005 | 130 | 147.8 |
| 2006 | 133 | 137.9 |
| 2007 | 148 | 124.6 |
| 2008 | 155 | 117.1 |
По данным США (SSA), 1880–2008.