Имя Роберт
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- robert
- Роберт
Женская пара
Как звучит в других языках
Встречается в составных именах
- Антон-Роберт
- Арпад-Роберт
- Збигнев-Роберт
- Карл-Роберт
- Кеннет Роберт
- Роберт-Генрих
- Роберт-Дан
- Роберт Едвард
- Роберт-Жан
- Роберт-Зигфрид
- Роберт-Казимир
- Роберт-Кристиан
- Роберт Лесли
- Роберт-Рудольф
Показать все (16)
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 10 | 2040.4 |
| 1881 | 11 | 1976.1 |
| 1882 | 10 | 2048.6 |
| 1883 | 9 | 2074.9 |
| 1884 | 10 | 2011.5 |
| 1885 | 9 | 2001.8 |
| 1886 | 8 | 2053.8 |
| 1887 | 10 | 1943.9 |
| 1888 | 8 | 2166.8 |
| 1889 | 9 | 2111.8 |
| 1890 | 8 | 2123.6 |
| 1891 | 8 | 2049.9 |
| 1892 | 8 | 2062.2 |
| 1893 | 8 | 2116.6 |
| 1894 | 8 | 1999.1 |
| 1895 | 8 | 2081.3 |
| 1896 | 8 | 2106.3 |
| 1897 | 8 | 2215.5 |
| 1898 | 7 | 2220.7 |
| 1899 | 7 | 2264.6 |
| 1900 | 6 | 2360.8 |
| 1901 | 7 | 2199.7 |
| 1902 | 6 | 2396.1 |
| 1903 | 7 | 2353.6 |
| 1904 | 5 | 2464.7 |
| 1905 | 6 | 2380.5 |
| 1906 | 5 | 2524.4 |
| 1907 | 5 | 2536.0 |
| 1908 | 5 | 2537.3 |
| 1909 | 5 | 2580.2 |
| 1910 | 4 | 2689.6 |
| 1911 | 5 | 2701.9 |
| 1912 | 4 | 2843.2 |
| 1913 | 4 | 2925.0 |
| 1914 | 4 | 3101.9 |
| 1915 | 4 | 3262.3 |
| 1916 | 4 | 3437.6 |
| 1917 | 4 | 3671.6 |
| 1918 | 4 | 3873.7 |
| 1919 | 4 | 4040.5 |
| 1920 | 3 | 4422.4 |
| 1921 | 2 | 4638.5 |
| 1922 | 2 | 4781.9 |
| 1923 | 2 | 4956.3 |
| 1924 | 1 | 5202.5 |
| 1925 | 1 | 5287.5 |
| 1926 | 1 | 5336.6 |
| 1927 | 1 | 5307.5 |
| 1928 | 1 | 5317.7 |
| 1929 | 1 | 5402.9 |
| 1930 | 1 | 5502.1 |
| 1931 | 1 | 5659.8 |
| 1932 | 1 | 5516.6 |
| 1933 | 1 | 5314.0 |
| 1934 | 1 | 5258.3 |
| 1935 | 1 | 5285.2 |
| 1936 | 1 | 5495.9 |
| 1937 | 1 | 5654.1 |
| 1938 | 1 | 5480.6 |
| 1939 | 1 | 5264.5 |
| 1940 | 2 | 5158.6 |
| 1941 | 2 | 5120.5 |
| 1942 | 2 | 5101.7 |
| 1943 | 2 | 5146.4 |
| 1944 | 2 | 5101.4 |
| 1945 | 2 | 5099.5 |
| 1946 | 2 | 5094.7 |
| 1947 | 2 | 4936.0 |
| 1948 | 2 | 4795.1 |
| 1949 | 2 | 4654.2 |
| 1950 | 2 | 4593.0 |
| 1951 | 2 | 4521.9 |
| 1952 | 2 | 4386.3 |
| 1953 | 1 | 4305.9 |
| 1954 | 3 | 4171.4 |
| 1955 | 4 | 4007.4 |
| 1956 | 3 | 3912.9 |
| 1957 | 4 | 3734.3 |
| 1958 | 4 | 3590.4 |
| 1959 | 5 | 3438.6 |
| 1960 | 5 | 3341.5 |
| 1961 | 5 | 3382.4 |
| 1962 | 5 | 3340.6 |
| 1963 | 5 | 3390.6 |
| 1964 | 5 | 3453.1 |
| 1965 | 5 | 3331.2 |
| 1966 | 5 | 3264.0 |
| 1967 | 5 | 3168.6 |
| 1968 | 5 | 3277.4 |
| 1969 | 5 | 3188.0 |
| 1970 | 5 | 3003.1 |
| 1971 | 5 | 2786.9 |
| 1972 | 6 | 2570.0 |
| 1973 | 7 | 2400.4 |
| 1974 | 7 | 2271.5 |
| 1975 | 6 | 2177.9 |
| 1976 | 7 | 2070.9 |
| 1977 | 6 | 2002.7 |
| 1978 | 8 | 1953.2 |
| 1979 | 8 | 1900.2 |
| 1980 | 9 | 1847.5 |
| 1981 | 9 | 1848.4 |
| 1982 | 9 | 1824.6 |
| 1983 | 10 | 1758.4 |
| 1984 | 9 | 1694.2 |
| 1985 | 8 | 1668.3 |
| 1986 | 9 | 1632.2 |
| 1987 | 10 | 1551.8 |
| 1988 | 10 | 1515.4 |
| 1989 | 10 | 1435.0 |
| 1990 | 13 | 1342.1 |
| 1991 | 13 | 1266.7 |
| 1992 | 17 | 1148.3 |
| 1993 | 17 | 1087.2 |
| 1994 | 21 | 1008.9 |
| 1995 | 22 | 924.3 |
| 1996 | 23 | 882.6 |
| 1997 | 23 | 816.6 |
| 1998 | 23 | 766.2 |
| 1999 | 26 | 713.3 |
| 2000 | 29 | 657.7 |
| 2001 | 30 | 612.3 |
| 2002 | 34 | 582.1 |
| 2003 | 35 | 542.1 |
| 2004 | 36 | 505.3 |
| 2005 | 37 | 477.2 |
| 2006 | 47 | 451.1 |
| 2007 | 47 | 422.9 |
| 2008 | 49 | 404.2 |
По данным США (SSA), 1880–2008.