Имя Рубен
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- ruben
- Рубен
Встречается в составных именах
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 305 | 25.3 |
| 1881 | 360 | 19.4 |
| 1882 | 294 | 27.9 |
| 1883 | 298 | 26.7 |
| 1884 | 332 | 22.8 |
| 1885 | 318 | 24.1 |
| 1886 | 267 | 33.6 |
| 1887 | 276 | 31.1 |
| 1888 | 404 | 16.2 |
| 1889 | 294 | 27.7 |
| 1890 | 351 | 20.9 |
| 1891 | 340 | 22.9 |
| 1892 | 270 | 33.5 |
| 1893 | 273 | 33.9 |
| 1894 | 306 | 26.4 |
| 1895 | 295 | 29.2 |
| 1896 | 259 | 38.0 |
| 1897 | 279 | 34.4 |
| 1898 | 266 | 34.1 |
| 1899 | 311 | 27.8 |
| 1900 | 292 | 30.8 |
| 1901 | 294 | 30.3 |
| 1902 | 282 | 33.9 |
| 1903 | 258 | 38.7 |
| 1904 | 322 | 27.4 |
| 1905 | 314 | 28.6 |
| 1906 | 274 | 36.1 |
| 1907 | 266 | 39.1 |
| 1908 | 278 | 36.1 |
| 1909 | 264 | 40.1 |
| 1910 | 267 | 39.8 |
| 1911 | 357 | 24.5 |
| 1912 | 320 | 29.7 |
| 1913 | 329 | 28.7 |
| 1914 | 324 | 29.1 |
| 1915 | 330 | 29.1 |
| 1916 | 349 | 25.7 |
| 1917 | 316 | 30.0 |
| 1918 | 337 | 27.4 |
| 1919 | 331 | 28.8 |
| 1920 | 313 | 30.6 |
| 1921 | 302 | 31.3 |
| 1922 | 301 | 31.9 |
| 1923 | 292 | 32.7 |
| 1924 | 288 | 34.1 |
| 1925 | 278 | 36.8 |
| 1926 | 270 | 38.5 |
| 1927 | 264 | 41.1 |
| 1928 | 253 | 43.3 |
| 1929 | 255 | 43.6 |
| 1930 | 243 | 45.9 |
| 1931 | 247 | 43.4 |
| 1932 | 248 | 43.4 |
| 1933 | 265 | 39.1 |
| 1934 | 256 | 41.7 |
| 1935 | 239 | 45.6 |
| 1936 | 235 | 45.3 |
| 1937 | 237 | 44.8 |
| 1938 | 261 | 39.1 |
| 1939 | 254 | 39.7 |
| 1940 | 266 | 37.4 |
| 1941 | 258 | 36.8 |
| 1942 | 262 | 36.4 |
| 1943 | 260 | 37.3 |
| 1944 | 264 | 36.3 |
| 1945 | 239 | 40.7 |
| 1946 | 239 | 39.4 |
| 1947 | 238 | 39.7 |
| 1948 | 209 | 51.0 |
| 1949 | 202 | 55.5 |
| 1950 | 201 | 56.4 |
| 1951 | 200 | 54.3 |
| 1952 | 201 | 55.5 |
| 1953 | 202 | 59.9 |
| 1954 | 198 | 61.0 |
| 1955 | 200 | 61.4 |
| 1956 | 199 | 63.6 |
| 1957 | 196 | 63.4 |
| 1958 | 202 | 63.7 |
| 1959 | 208 | 62.7 |
| 1960 | 208 | 62.7 |
| 1961 | 206 | 64.1 |
| 1962 | 207 | 65.6 |
| 1963 | 218 | 61.0 |
| 1964 | 208 | 66.1 |
| 1965 | 212 | 60.7 |
| 1966 | 199 | 65.9 |
| 1967 | 197 | 65.9 |
| 1968 | 204 | 64.2 |
| 1969 | 201 | 67.6 |
| 1970 | 198 | 69.6 |
| 1971 | 192 | 72.6 |
| 1972 | 184 | 78.9 |
| 1973 | 179 | 81.0 |
| 1974 | 171 | 84.9 |
| 1975 | 172 | 84.6 |
| 1976 | 172 | 83.3 |
| 1977 | 173 | 79.9 |
| 1978 | 171 | 80.8 |
| 1979 | 172 | 77.8 |
| 1980 | 165 | 80.3 |
| 1981 | 169 | 79.2 |
| 1982 | 177 | 78.1 |
| 1983 | 174 | 80.2 |
| 1984 | 183 | 73.1 |
| 1985 | 180 | 75.6 |
| 1986 | 186 | 72.0 |
| 1987 | 179 | 78.4 |
| 1988 | 178 | 79.5 |
| 1989 | 186 | 76.1 |
| 1990 | 177 | 80.8 |
| 1991 | 181 | 81.8 |
| 1992 | 178 | 85.9 |
| 1993 | 184 | 84.6 |
| 1994 | 181 | 84.5 |
| 1995 | 184 | 84.4 |
| 1996 | 190 | 82.9 |
| 1997 | 199 | 79.9 |
| 1998 | 205 | 78.1 |
| 1999 | 209 | 80.3 |
| 2000 | 207 | 82.2 |
| 2001 | 207 | 83.9 |
| 2002 | 218 | 76.1 |
| 2003 | 215 | 78.9 |
| 2004 | 218 | 75.8 |
| 2005 | 234 | 68.9 |
| 2006 | 228 | 72.6 |
| 2007 | 243 | 66.8 |
| 2008 | 259 | 62.1 |
По данным США (SSA), 1880–2008.