Имя Альма
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- Альма
Варианты имени
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 82 | 283.8 |
| 1881 | 78 | 296.4 |
| 1882 | 74 | 318.1 |
| 1883 | 79 | 299.0 |
| 1884 | 70 | 348.9 |
| 1885 | 68 | 362.8 |
| 1886 | 62 | 392.2 |
| 1887 | 63 | 400.8 |
| 1888 | 58 | 450.2 |
| 1889 | 62 | 432.8 |
| 1890 | 57 | 457.2 |
| 1891 | 55 | 472.6 |
| 1892 | 56 | 469.5 |
| 1893 | 54 | 468.4 |
| 1894 | 52 | 498.8 |
| 1895 | 55 | 462.9 |
| 1896 | 51 | 493.3 |
| 1897 | 51 | 488.6 |
| 1898 | 52 | 473.8 |
| 1899 | 51 | 463.0 |
| 1900 | 57 | 431.6 |
| 1901 | 52 | 470.0 |
| 1902 | 55 | 438.4 |
| 1903 | 53 | 447.2 |
| 1904 | 55 | 429.8 |
| 1905 | 56 | 429.8 |
| 1906 | 57 | 403.9 |
| 1907 | 58 | 399.2 |
| 1908 | 53 | 415.6 |
| 1909 | 61 | 373.7 |
| 1910 | 61 | 388.2 |
| 1911 | 62 | 364.4 |
| 1912 | 62 | 372.0 |
| 1913 | 64 | 351.1 |
| 1914 | 69 | 332.0 |
| 1915 | 70 | 317.3 |
| 1916 | 70 | 313.6 |
| 1917 | 71 | 303.1 |
| 1918 | 73 | 303.8 |
| 1919 | 76 | 292.6 |
| 1920 | 80 | 288.1 |
| 1921 | 78 | 280.5 |
| 1922 | 84 | 259.0 |
| 1923 | 89 | 244.9 |
| 1924 | 87 | 249.9 |
| 1925 | 94 | 237.4 |
| 1926 | 91 | 243.3 |
| 1927 | 97 | 230.2 |
| 1928 | 107 | 209.4 |
| 1929 | 106 | 206.1 |
| 1930 | 109 | 204.0 |
| 1931 | 113 | 191.9 |
| 1932 | 119 | 184.6 |
| 1933 | 124 | 175.6 |
| 1934 | 123 | 175.9 |
| 1935 | 132 | 154.1 |
| 1936 | 137 | 149.6 |
| 1937 | 138 | 147.5 |
| 1938 | 147 | 136.4 |
| 1939 | 150 | 132.0 |
| 1940 | 152 | 121.1 |
| 1941 | 164 | 109.3 |
| 1942 | 165 | 101.1 |
| 1943 | 174 | 93.2 |
| 1944 | 176 | 89.0 |
| 1945 | 188 | 80.4 |
| 1946 | 208 | 72.4 |
| 1947 | 215 | 65.2 |
| 1948 | 213 | 66.6 |
| 1949 | 229 | 59.9 |
| 1950 | 232 | 60.0 |
| 1951 | 246 | 52.7 |
| 1952 | 246 | 54.5 |
| 1953 | 244 | 56.5 |
| 1954 | 260 | 50.8 |
| 1955 | 278 | 48.0 |
| 1956 | 285 | 45.8 |
| 1957 | 285 | 46.8 |
| 1958 | 339 | 37.3 |
| 1959 | 334 | 39.1 |
| 1960 | 333 | 37.9 |
| 1961 | 334 | 37.9 |
| 1962 | 357 | 35.2 |
| 1963 | 375 | 33.7 |
| 1964 | 388 | 31.5 |
| 1965 | 396 | 30.1 |
| 1966 | 370 | 34.1 |
| 1967 | 364 | 35.2 |
| 1968 | 395 | 31.9 |
| 1969 | 427 | 28.9 |
| 1970 | 419 | 29.1 |
| 1971 | 386 | 33.3 |
| 1972 | 377 | 35.2 |
| 1973 | 378 | 35.7 |
| 1974 | 362 | 37.9 |
| 1975 | 389 | 33.4 |
| 1976 | 363 | 36.8 |
| 1977 | 375 | 34.4 |
| 1978 | 401 | 31.2 |
| 1979 | 383 | 33.6 |
| 1980 | 358 | 37.0 |
| 1981 | 341 | 38.3 |
| 1982 | 381 | 33.2 |
| 1983 | 409 | 29.4 |
| 1984 | 399 | 29.4 |
| 1985 | 411 | 29.6 |
| 1986 | 420 | 28.2 |
| 1987 | 451 | 26.1 |
| 1988 | 445 | 26.5 |
| 1989 | 404 | 30.7 |
| 1990 | 386 | 33.2 |
| 1991 | 388 | 32.5 |
| 1992 | 368 | 34.7 |
| 1993 | 394 | 32.4 |
| 1994 | 433 | 29.8 |
| 1995 | 441 | 30.2 |
| 1996 | 448 | 29.3 |
| 1997 | 473 | 27.8 |
| 1998 | 486 | 27.0 |
| 1999 | 491 | 27.1 |
| 2000 | 491 | 27.4 |
| 2001 | 516 | 26.4 |
| 2002 | 540 | 25.6 |
| 2003 | 637 | 20.8 |
| 2004 | 609 | 22.4 |
| 2005 | 593 | 23.5 |
| 2006 | 614 | 22.6 |
| 2007 | 707 | 19.5 |
| 2008 | 792 | 17.6 |
По данным США (SSA), 1880–2008.