Имя Даниэл
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- daniel
- Даниэл
Женская пара
Варианты имени
Встречается в составных именах
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 25 | 543.0 |
| 1881 | 29 | 486.6 |
| 1882 | 29 | 486.7 |
| 1883 | 25 | 546.7 |
| 1884 | 32 | 466.8 |
| 1885 | 32 | 461.4 |
| 1886 | 33 | 466.2 |
| 1887 | 31 | 509.5 |
| 1888 | 35 | 435.7 |
| 1889 | 36 | 432.6 |
| 1890 | 39 | 421.9 |
| 1891 | 37 | 462.1 |
| 1892 | 41 | 406.2 |
| 1893 | 39 | 431.2 |
| 1894 | 41 | 412.3 |
| 1895 | 40 | 407.4 |
| 1896 | 38 | 434.6 |
| 1897 | 39 | 426.4 |
| 1898 | 45 | 395.9 |
| 1899 | 42 | 421.0 |
| 1900 | 44 | 370.4 |
| 1901 | 48 | 360.7 |
| 1902 | 45 | 377.4 |
| 1903 | 50 | 334.0 |
| 1904 | 49 | 340.8 |
| 1905 | 50 | 337.9 |
| 1906 | 48 | 351.2 |
| 1907 | 52 | 332.9 |
| 1908 | 54 | 319.2 |
| 1909 | 54 | 321.8 |
| 1910 | 53 | 331.5 |
| 1911 | 53 | 329.5 |
| 1912 | 53 | 337.4 |
| 1913 | 54 | 350.5 |
| 1914 | 55 | 340.3 |
| 1915 | 55 | 340.6 |
| 1916 | 55 | 341.1 |
| 1917 | 54 | 349.9 |
| 1918 | 52 | 355.5 |
| 1919 | 51 | 347.4 |
| 1920 | 52 | 354.1 |
| 1921 | 49 | 359.6 |
| 1922 | 47 | 380.2 |
| 1923 | 47 | 376.5 |
| 1924 | 47 | 376.0 |
| 1925 | 44 | 395.7 |
| 1926 | 46 | 393.4 |
| 1927 | 46 | 398.0 |
| 1928 | 47 | 388.8 |
| 1929 | 47 | 394.8 |
| 1930 | 47 | 395.3 |
| 1931 | 44 | 407.4 |
| 1932 | 42 | 413.9 |
| 1933 | 42 | 422.9 |
| 1934 | 42 | 423.9 |
| 1935 | 43 | 429.5 |
| 1936 | 42 | 452.3 |
| 1937 | 39 | 468.8 |
| 1938 | 39 | 491.1 |
| 1939 | 38 | 512.2 |
| 1940 | 34 | 524.2 |
| 1941 | 31 | 561.8 |
| 1942 | 28 | 604.5 |
| 1943 | 25 | 630.1 |
| 1944 | 25 | 670.8 |
| 1945 | 24 | 707.6 |
| 1946 | 21 | 778.9 |
| 1947 | 22 | 818.8 |
| 1948 | 22 | 925.4 |
| 1949 | 22 | 1012.8 |
| 1950 | 21 | 1055.2 |
| 1951 | 21 | 1104.4 |
| 1952 | 20 | 1186.7 |
| 1953 | 20 | 1173.3 |
| 1954 | 18 | 1222.0 |
| 1955 | 17 | 1266.5 |
| 1956 | 18 | 1241.4 |
| 1957 | 16 | 1248.2 |
| 1958 | 16 | 1189.5 |
| 1959 | 18 | 1160.1 |
| 1960 | 17 | 1199.3 |
| 1961 | 17 | 1200.6 |
| 1962 | 17 | 1215.7 |
| 1963 | 19 | 1202.7 |
| 1964 | 19 | 1200.9 |
| 1965 | 17 | 1310.5 |
| 1966 | 19 | 1280.3 |
| 1967 | 19 | 1248.2 |
| 1968 | 18 | 1239.7 |
| 1969 | 18 | 1268.1 |
| 1970 | 19 | 1235.0 |
| 1971 | 20 | 1198.3 |
| 1972 | 15 | 1320.3 |
| 1973 | 11 | 1466.5 |
| 1974 | 11 | 1462.5 |
| 1975 | 11 | 1468.5 |
| 1976 | 10 | 1513.9 |
| 1977 | 11 | 1525.9 |
| 1978 | 11 | 1547.0 |
| 1979 | 12 | 1591.9 |
| 1980 | 11 | 1612.0 |
| 1981 | 10 | 1665.1 |
| 1982 | 10 | 1730.2 |
| 1983 | 8 | 1865.2 |
| 1984 | 6 | 1947.0 |
| 1985 | 5 | 2003.5 |
| 1986 | 6 | 1903.6 |
| 1987 | 7 | 1839.8 |
| 1988 | 8 | 1733.7 |
| 1989 | 6 | 1670.1 |
| 1990 | 5 | 1571.7 |
| 1991 | 6 | 1457.9 |
| 1992 | 7 | 1387.8 |
| 1993 | 7 | 1387.5 |
| 1994 | 8 | 1376.0 |
| 1995 | 9 | 1327.1 |
| 1996 | 11 | 1252.1 |
| 1997 | 11 | 1197.6 |
| 1998 | 12 | 1141.0 |
| 1999 | 10 | 1112.2 |
| 2000 | 9 | 1068.1 |
| 2001 | 9 | 1014.1 |
| 2002 | 10 | 1031.3 |
| 2003 | 8 | 1001.3 |
| 2004 | 7 | 992.8 |
| 2005 | 7 | 950.0 |
| 2006 | 6 | 914.2 |
| 2007 | 5 | 913.5 |
| 2008 | 5 | 870.2 |
По данным США (SSA), 1880–2008.