Имя Карен
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- Карен
Варианты имени
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1881 | 740 | 6.1 |
| 1885 | 695 | 7.0 |
| 1886 | 778 | 5.9 |
| 1887 | 790 | 5.8 |
| 1889 | 839 | 5.3 |
| 1890 | 693 | 7.4 |
| 1892 | 958 | 4.4 |
| 1894 | 950 | 4.7 |
| 1906 | 917 | 5.1 |
| 1912 | 960 | 4.8 |
| 1918 | 948 | 4.7 |
| 1924 | 984 | 4.6 |
| 1926 | 941 | 5.1 |
| 1928 | 817 | 6.5 |
| 1929 | 789 | 6.8 |
| 1930 | 679 | 8.7 |
| 1931 | 532 | 14.0 |
| 1932 | 366 | 27.5 |
| 1933 | 283 | 43.3 |
| 1934 | 257 | 54.4 |
| 1935 | 172 | 101.0 |
| 1936 | 132 | 159.6 |
| 1937 | 113 | 202.7 |
| 1938 | 50 | 395.0 |
| 1939 | 39 | 488.9 |
| 1940 | 34 | 616.7 |
| 1941 | 19 | 869.7 |
| 1941 | 960 | 3.5 |
| 1942 | 16 | 1106.4 |
| 1942 | 795 | 4.6 |
| 1943 | 15 | 1171.9 |
| 1943 | 905 | 3.7 |
| 1944 | 16 | 1166.9 |
| 1944 | 905 | 3.5 |
| 1945 | 16 | 1164.6 |
| 1945 | 864 | 3.8 |
| 1946 | 15 | 1218.3 |
| 1947 | 13 | 1191.0 |
| 1948 | 12 | 1261.7 |
| 1949 | 11 | 1280.0 |
| 1950 | 12 | 1372.5 |
| 1951 | 8 | 1516.0 |
| 1952 | 8 | 1522.7 |
| 1953 | 9 | 1546.7 |
| 1953 | 937 | 2.9 |
| 1954 | 8 | 1630.4 |
| 1955 | 8 | 1656.9 |
| 1956 | 7 | 1944.7 |
| 1956 | 873 | 3.4 |
| 1957 | 5 | 1935.4 |
| 1957 | 852 | 3.5 |
| 1958 | 4 | 1862.3 |
| 1958 | 924 | 3.1 |
| 1959 | 4 | 1769.0 |
| 1959 | 839 | 3.7 |
| 1960 | 4 | 1749.4 |
| 1960 | 892 | 3.3 |
| 1961 | 5 | 1671.0 |
| 1961 | 853 | 3.7 |
| 1962 | 4 | 1735.5 |
| 1962 | 867 | 3.6 |
| 1963 | 4 | 1634.5 |
| 1963 | 830 | 4.0 |
| 1964 | 4 | 1545.1 |
| 1964 | 782 | 4.5 |
| 1965 | 3 | 1799.9 |
| 1965 | 816 | 4.3 |
| 1966 | 5 | 1449.5 |
| 1966 | 902 | 3.5 |
| 1967 | 6 | 1255.2 |
| 1967 | 987 | 3.0 |
| 1968 | 9 | 1144.3 |
| 1969 | 13 | 1000.1 |
| 1969 | 887 | 4.0 |
| 1970 | 12 | 912.1 |
| 1971 | 15 | 811.6 |
| 1972 | 21 | 694.1 |
| 1973 | 23 | 602.5 |
| 1974 | 26 | 552.5 |
| 1975 | 27 | 523.2 |
| 1976 | 31 | 477.3 |
| 1977 | 32 | 452.4 |
| 1978 | 39 | 387.7 |
| 1979 | 46 | 325.3 |
| 1980 | 54 | 284.0 |
| 1981 | 64 | 253.8 |
| 1982 | 69 | 228.6 |
| 1983 | 77 | 211.9 |
| 1984 | 82 | 196.2 |
| 1985 | 87 | 169.9 |
| 1986 | 100 | 151.7 |
| 1987 | 107 | 137.7 |
| 1988 | 112 | 133.5 |
| 1989 | 110 | 138.4 |
| 1990 | 120 | 132.0 |
| 1991 | 122 | 127.9 |
| 1992 | 121 | 137.7 |
| 1993 | 116 | 142.5 |
| 1994 | 128 | 127.6 |
| 1995 | 142 | 118.3 |
| 1996 | 133 | 125.1 |
| 1997 | 143 | 116.4 |
| 1998 | 152 | 106.8 |
| 1999 | 148 | 111.6 |
| 2000 | 154 | 108.8 |
| 2001 | 148 | 110.7 |
| 2002 | 150 | 112.6 |
| 2003 | 141 | 116.3 |
| 2004 | 155 | 107.4 |
| 2005 | 164 | 101.9 |
| 2006 | 173 | 97.2 |
| 2007 | 165 | 102.8 |
| 2008 | 183 | 87.8 |
По данным США (SSA), 1880–2008.