Имя Самуел
Значение и происхождение
Достоверное значение этого имени мы пока уточняем.
Варианты написания
- samuel
- Самуел
Варианты имени
Встречается в составных именах
Популярность
Таблица по годам
| Год | Ранг | На 100 тыс. |
|---|---|---|
| 1880 | 17 | 864.8 |
| 1881 | 17 | 848.6 |
| 1882 | 17 | 821.9 |
| 1883 | 17 | 833.0 |
| 1884 | 17 | 769.9 |
| 1885 | 18 | 765.9 |
| 1886 | 18 | 730.8 |
| 1887 | 18 | 733.7 |
| 1888 | 18 | 716.6 |
| 1889 | 20 | 680.4 |
| 1890 | 20 | 680.8 |
| 1891 | 20 | 689.1 |
| 1892 | 20 | 686.1 |
| 1893 | 20 | 703.0 |
| 1894 | 26 | 621.3 |
| 1895 | 25 | 642.7 |
| 1896 | 31 | 568.6 |
| 1897 | 28 | 622.4 |
| 1898 | 32 | 566.9 |
| 1899 | 30 | 611.1 |
| 1900 | 33 | 540.4 |
| 1901 | 33 | 543.2 |
| 1902 | 33 | 528.8 |
| 1903 | 31 | 572.9 |
| 1904 | 34 | 524.9 |
| 1905 | 30 | 597.6 |
| 1906 | 33 | 543.5 |
| 1907 | 32 | 562.4 |
| 1908 | 33 | 577.1 |
| 1909 | 32 | 555.9 |
| 1910 | 32 | 541.1 |
| 1911 | 30 | 578.5 |
| 1912 | 30 | 576.7 |
| 1913 | 36 | 531.4 |
| 1914 | 35 | 542.2 |
| 1915 | 39 | 493.8 |
| 1916 | 41 | 476.7 |
| 1917 | 42 | 468.5 |
| 1918 | 43 | 454.5 |
| 1919 | 43 | 440.8 |
| 1920 | 44 | 422.1 |
| 1921 | 44 | 418.6 |
| 1922 | 43 | 408.4 |
| 1923 | 45 | 404.0 |
| 1924 | 45 | 393.2 |
| 1925 | 46 | 383.0 |
| 1926 | 48 | 364.6 |
| 1927 | 49 | 360.0 |
| 1928 | 52 | 337.5 |
| 1929 | 53 | 321.9 |
| 1930 | 55 | 312.1 |
| 1931 | 56 | 315.4 |
| 1932 | 56 | 317.5 |
| 1933 | 61 | 304.9 |
| 1934 | 66 | 295.8 |
| 1935 | 62 | 294.9 |
| 1936 | 67 | 271.1 |
| 1937 | 66 | 277.5 |
| 1938 | 62 | 285.0 |
| 1939 | 63 | 287.0 |
| 1940 | 65 | 283.4 |
| 1941 | 65 | 281.6 |
| 1942 | 59 | 298.0 |
| 1943 | 62 | 284.6 |
| 1944 | 62 | 284.1 |
| 1945 | 61 | 289.1 |
| 1946 | 70 | 273.4 |
| 1947 | 72 | 274.9 |
| 1948 | 70 | 281.0 |
| 1949 | 62 | 297.7 |
| 1950 | 62 | 287.2 |
| 1951 | 67 | 286.5 |
| 1952 | 66 | 287.3 |
| 1953 | 70 | 270.3 |
| 1954 | 71 | 272.4 |
| 1955 | 71 | 264.9 |
| 1956 | 74 | 259.5 |
| 1957 | 82 | 239.0 |
| 1958 | 85 | 234.3 |
| 1959 | 86 | 228.8 |
| 1960 | 91 | 217.4 |
| 1961 | 89 | 216.6 |
| 1962 | 88 | 216.2 |
| 1963 | 87 | 218.6 |
| 1964 | 86 | 220.6 |
| 1965 | 83 | 232.0 |
| 1966 | 81 | 229.4 |
| 1967 | 69 | 238.0 |
| 1968 | 66 | 232.0 |
| 1969 | 64 | 242.3 |
| 1970 | 62 | 239.2 |
| 1971 | 66 | 242.3 |
| 1972 | 66 | 251.2 |
| 1973 | 66 | 264.3 |
| 1974 | 60 | 286.0 |
| 1975 | 61 | 284.8 |
| 1976 | 59 | 307.5 |
| 1977 | 60 | 307.8 |
| 1978 | 57 | 315.6 |
| 1979 | 55 | 317.2 |
| 1980 | 54 | 324.1 |
| 1981 | 54 | 324.0 |
| 1982 | 56 | 318.5 |
| 1983 | 54 | 332.3 |
| 1984 | 55 | 338.7 |
| 1985 | 54 | 363.8 |
| 1986 | 52 | 393.9 |
| 1987 | 50 | 439.7 |
| 1988 | 45 | 477.1 |
| 1989 | 47 | 481.9 |
| 1990 | 45 | 505.6 |
| 1991 | 39 | 529.6 |
| 1992 | 41 | 539.2 |
| 1993 | 37 | 565.7 |
| 1994 | 33 | 594.6 |
| 1995 | 33 | 616.8 |
| 1996 | 30 | 679.0 |
| 1997 | 27 | 711.9 |
| 1998 | 28 | 684.5 |
| 1999 | 27 | 687.6 |
| 2000 | 28 | 678.0 |
| 2001 | 26 | 715.2 |
| 2002 | 25 | 704.0 |
| 2003 | 23 | 697.4 |
| 2004 | 23 | 667.5 |
| 2005 | 21 | 670.5 |
| 2006 | 25 | 621.5 |
| 2007 | 25 | 601.8 |
| 2008 | 28 | 582.9 |
По данным США (SSA), 1880–2008.